CAT高压蓄能器脉动阻尼器
高压蓄能器 工业占空比高压蓄能器,可实现平稳的输出性能 脉动阻尼器是一种具有设定的预充力的蓄能器,可以吸收系统冲击,同时将脉动,管道振动,水锤和压力波动降至最低。通
订购热线:18898461213产品详情
高压蓄能器
工业占空比高压蓄能器,可实现平稳的输出性能

脉动阻尼器是一种具有设定的预充力的蓄能器,可以吸收系统冲击,同时将脉动,管道振动,水锤和压力波动降至最低。通过最小化调节器,螺线管,传感器等系统组件中的脉动,泵将减少磨损并延长使用寿命。脉动阻尼器直接连接在排放歧管上或直接在泵的下游进行管道安装。
CAT提供了各种各样的脉动阻尼器,可满足任何应用的需求。从完全密封到完全可重建。气囊已预先充入氮气,以消除水分并延长脉动阻尼器的使用寿命。
产品范围:
1-320 1211LPM,0-700bar
典型用法:
当需要平稳的输出流量和压力时使用。
材料:
提供316不锈钢
可用中丁腈丁腈橡胶(NBR),碳氟化合物(FPM),乙烯丙烯二烯单体(EPDM)制成膀胱
| 316不锈钢 | ||||
| 型号 | 最大流量 | 最小压力 | 最大压力 | 膀胱材料 |
| 6031 | 57.00 LPM | 7Bar | 168Bar | 丁腈橡胶 |
| 6029 | 56.80 LPM | 7Bar | 207Bar | 丁腈橡胶 |
| 6030 | 57.00 LPM | 7Bar | 207Bar | FPM |
| 701501 | 57.00 LPM | 7Bar | 296Bar | 丁腈橡胶 |
| 701541 | 57.00 LPM | 7Bar | 296Bar | FPM |
| 701521 | 57.00 LPM | 7Bar | 296Bar | 三元乙丙橡胶 |
| 701520 | 57.00 LPM | 7Bar | 572Bar | 丁腈橡胶 |
| 701535 | 57.00 LPM | 7Bar | 572Bar | FPM |
| 6014 | 95.00 LPM | 7Bar | 168Bar | 丁腈橡胶 |
| 701502 | 95.00 LPM | 7Bar | 265Bar | 丁腈橡胶 |
| 701542 | 95.00 LPM | 7Bar | 265Bar | FPM |
| 701522 | 95.00 LPM | 7Bar | 265Bar | 三元乙丙橡胶 |
| 701507 | 95.00 LPM | 7Bar | 490Bar | 丁腈橡胶 |
| 701537 | 95.00 LPM | 7Bar | 490Bar | FPM |
| 701527 | 95.00 LPM | 7Bar | 490Bar | 三元乙丙橡胶 |
| 701610 | 95.00 LPM | 7Bar | 689Bar | 丁腈橡胶 |
| 6016 | 151.00 LPM | 7Bar | 138Bar | 丁腈橡胶 |
| 6013 | 151.00 LPM | 7Bar | 138Bar | FPM |
| 6018 | 151.00 LPM | 7Bar | 207Bar | 丁腈橡胶 |
| 6015 | 265.00 LPM | 7Bar | 103Bar | 丁腈橡胶 |
| 6022 | 265.00 LPM | 7Bar | 103Bar | 丁腈橡胶 |
| 701503 | 284.00 LPM | 7Bar | 207Bar | 丁腈橡胶 |
| 701543 | 284.00 LPM | 7Bar | 207Bar | FPM |
| 701523 | 284.00 LPM | 7Bar | 207Bar | 三元乙丙橡胶 |
| 701550 | 378.00 LPM | 7Bar | 232Bar | 丁腈橡胶 |
| 701555 | 378.00 LPM | 7Bar | 438Bar | 丁腈橡胶 |
| 701557 | 1211.00 LPM | 7Bar | 88Bar | 丁腈橡胶 |
下一篇:CAT高压柱塞泵陶瓷柱塞

